
Toyo Proxes R888
![]() |
Dimensions disponibles chez nous :
|
Ø
|
Dimension
|
Indice |
Ø mm
|
Jante
|
Prix
|
|
Serie 60
|
|||||
|
13″
|
185/60 VR13
|
80V |
552 mm
|
5 – 6.5
|
126.–
|
|
205/60 VR13
|
86V
|
576 mm
|
5.5 – 7.5
|
150.–
|
|
| 14″ |
185/60 VR14
|
82V
|
578 mm
|
5 – 6.5
|
140.–
|
|
Serie 55
|
|||||
|
14″
|
205/55 VR14
|
85V |
582 mm
|
5 – 6.5
|
207.–
|
| 15″ |
195/55 VR15
|
85V
|
595 mm
|
5.5 – 7.5
|
169.–
|
| 16″ |
205/55 VR16
|
90W |
632 mm
|
5 – 6.5
|
249.–
|
|
Serie 50
|
|||||
| 14″ | 225/50 VR14 | 89V | 582 mm | 6 – 8 | 218.– |
| 15″ | 165/50 VR15 | 72V | 547 mm | 4.5 – 6 |
127.–
|
| 195/50 VR15 | 82V | 577 mm | 5.5 – 7 | 152.– | |
| 205/50 VR15 | 86W | 587 mm | 5.5 – 7.5 | 166.– | |
| 215/50 VR15 | 88W | 597 mm | 6- 7.5 | 182.– | |
| 225/50 VR15 | 91W | 607 mm | 6-8 | 235.– | |
| 235/50 VR15 | 94W | 614 mm | 6.5 – 8.5 | 282.– | |
| 16″ | 195/50 VR16 | 84W | 602 mm | 5.5 – 7 | 224.– |
| 215/50 VR16 | 90W | 622 mm | 6 – 7.5 | 231.– | |
| 225/50 VR16 | 92W | 632 mm | 6-8 | 257.– | |
|
Serie 45
|
|||||
| 15″ | 225/45 VR15 | 87W | 583 mm | 7 – 8.5 | 236.– |
| 16″ | 225/45 VR16 | 89W | 608 mm | 7 – 8.5 | 277.– |
| 245/45 VR16 | 94W | 626 mm | 7.5 – 9 | 325.– | |
| 17″ | 215/45 VR17 | 91W | 626 mm | 7 – 8 | 302.– |
| 225/45 VR17 | 94W | 634 mm | 7 – 8.5 | 344.– | |
| 235/45 VR17 | 93W | 644 mm | 7.5 – 9 | 346.– | |
|
Serie 40
|
|||||
| 17″ | 205/40 VR17 | 84W | 596 mm | 7 – 8 | 257.– |
| 235/40 VR17 | 90W | 620 mm | 8 – 9.5 | 363.– | |
| 245/40 VR17 | 91W | 628 mm | 8 – 9.5 | 384.– | |
| 255/40 VR17 | 94W | 636 mm | 8.5 – 10 | 391.– | |
| 18″ | 225/40 VR18 | 92Y | 637 mm | 7.5 – 9 | 375.– |
| 235/40 VR18 | 91Y | 645 mm | 8 – 9.5 | 392.– | |
| 245/40 VR18 | 93Y | 653 mm | 8 – 9.5 | 412.– | |
| 275/40 VR18 | 99W | 677 mm | 9 – 10.5 | 479.– | |
|
Serie 35
|
|||||
| 18″ | 255/35 VR18 | 94Y | 635 mm | 8.5 – 10 | 491.– |
| 265/35 VR18 | 97Y | 643 mm | 9 – 10.5 | 455.– | |
| 275/35 VR18 | 99Y | 649 mm | 9 – 11 | 490.– | |
| 19″ | 235/35 VR19 | 87Y | 647 mm | 8 – 9.5 | 433.– |
|
Serie 30
|
|||||
| 18″ | 285/30 VR18 | 97Y | 599 mm | 8 – 9.5 | 501.– |
| 295/30 VR18 | 98Y | 635 mm | 10 – 11 | 526.– | |
| 315/30 VR18 | 98Y | 647 mm | 10.5 – 11.5 | 578.– | |
| 335/30 VR18 | 102Y | 659 mm | 11.5 – 12.5 | 633.– | |
| 19″ | 265/30 VR19 | 93Y | 643 mm | 9 – 10 | 531.– |
| 295/30 VR19 | 100Y | 661 mm | 10 – 11 | 574.– | |
| 305/30 VR19 | 102Y | 675 mm | 10.5 – 11 | 644.– | |
Tous les prix s’entendent en CHF et TVA incl.
Nous avons l’habitude de collaborer avec des écuries / clubs / organisations / communautés Internet (forums etc.) en proposant des conditions spéciales pour des commandes groupées ou commandes en quantité. Pour toute demande allant dans ce sens, n’hésitez pas à nous contacter.
Un commentaire pour “Toyo Proxes R888”
Laissez votre commentaire


25 août 2009 à 9 h 00 min
Après avoir terminé un jeu de R888 sur mon Speedster cet été, je peux en donner mon avis.
Le R888 est un pneu qui chauffe extrêmement vite. Il est du coup essentiel d’avoir des bonnes pressions (même pour un usage route) afin d’éviter une usure irrégulière et/ou accélérée.
Grâce aux flancs renforcés, même les pneus à taille moyenne (50 chez moi à l’avant) ne se baladent pas et ne donnent pas d’effet bateau.
Le grip est impressionnant en conditions idéales pour le pneu (route sèche + température 15°+) l’ABS ne s’affole plus de facto. En conditions humides, il faut lever le pied, le comportement devient piégeux, surtout lors des changements d’adhérence surprises genre bande blanche, passage piéton etc; surtout en appui. Lorsque la route est gorgée d’eau, il faut carrément oublier. Le véhicule valse à cause d’une mauvaise évacuation de la flotte et le freinage devient plus qu’approximatif.
Coté usure, il faut, comme j’ai dit plus haut, être très attentif aux pressions. Si cette règle est respectée, on peut arriver à un résultat très convaincant.
Gomme tendre = grip extrême = plaisir immense = usure accélérée.
Rouler avec les R888 c’est un choix plaisir et efficacité, pas un choix financier; mais on oublie le coté financier dès les premiers virages sur route et, surtout, dès les premiers tours de piste!
Je recommande vivement!