
Accessoires
Une gamme complète d’accessoires est disponible pour personnaliser votre buggy :
Et voici la liste de prix de tous ces accessoires :
| Article | Description | BR 500i |
Limited Edition |
| TBAJ46E | Carbon Fiber Sticker for Dashboard | 68.– | 68.– |
| TBMY260 | Front Luggage Bag | 103.– | 103.– |
| TBMY460 | Seat Belt Pad Black | 33.– | Inclus |
| TBMY42R | Seat Belt Pad Orange | 33.– | Inclus |
| ABRFP001S | Front A Arm Skids | 360.– | Inclus |
| TBMY660 | Shock Absorber Cover | 23.– | 23.– |
| ABRAC001 | Cup Holder | 42.– | 42.– |
| ABRFF001 | Front Shock w/Gas Tank | 1’590.– | 1’590.– |
| ABRAH001 | Aluminum Rim Hub Cover | 3’710.– | 3’710.– |
| ABRSP002 | Nerf Bar Board | 435.– | 435.– |
| TBMY860 | Side Storage Bag | 85.– | 85.– |
| ABRPP001 | Hand Brake Pad | ||
| ABRRP001S | Rear CV Joint Skids | 715.– | Inclus |
| ABRRF001 | Dual Spring Rear Shock w/Gas Tank | 800.– | 1’610.– |
| ABRRL001 | Rear Logo Board (Logo personnalisé) | 180.– | 180.– |
| TBMY360B | Rear Luggages Bag | 260.– | 260.– |
| ABRAS001 | CNC Dif-Gear Shift Knob | 12.– | Inclus |
| TBAJ36E | Genuine Carbon Fiber Sticker for Fuel Cap | 36.– | Inclus |
| TBMY760 | Top Storage Bag | 21.– | 21.– |
| ABRUL001 | Roof Explore Lamp | 120.– | 120.– |
| TBAJ16EA | Genuine Carbon Fiber Cover Back Mirror | 435.– | Inclus |
| ABRLP001 | Head Lamp Protector Cover, Aluminum | 220.– | 220.– |
| ABRAS002 | CNC Gear Shift Knob | 26.– | Inclus |
| ABRSP001S | Anti Slip Board (Drive & Passenger) | 220.– | Inclus |
| WHSTDFR | Pneus standard avant (par pce) | 190.– | 190.– |
| WHSTDRE | Pneus standard arrière (par pce) | 240.– | 240.– |
| WHORFR | Pneus Off Road avant (par pce) | 166.– | 166.– |
| WHORRE | Pneus Off Road arrière (par pce) | 217.– | 217.– |
| VARPOL1 | Kit variateur Polini | 650.– | 650.– |
Tous les prix s’entendent en CHF et TVA incl.
commentaires (0)Laissez votre commentaire

